当管理人のID競馬はIPAT主催の馬券道場に参加しています。 ここでは今週の予想と今までの成績を載せていきます。 (成績一覧は水曜日に更新予定です) |
1月4日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
中山 8R | Mトーセングラマー | 複×2 | − |
中山 9R | Cワールドカルティエ | 複×2 | − |
中山10R | @リボンノキシ | 単×2 | − |
中山11R | Bダイワワイルドボア | 複×2 | − |
中山12R | Gイチゴイチエ | 単+複 | − |
(各式別を100円単位で購入) |
1月5日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
中山 8R | Lメイケイグリーン | 単+複 | − |
中山 9R | Aアドバンスヘイロー | 単×2 | 2320 |
中山10R | Eベルグミサイル | 単+複 | − |
中山11R | Lアポロフェニックス | 単+複 | 1110 |
中山12R | @アイティトップ | 単×2 | 2600 |
(各式別を100円単位で購入) |
1月10日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
中山 8R | Oリンリンリン | 単+複 | − |
中山 9R | Dカール | 複×2 | − |
中山10R | Bエーシンダードマン | 単+複 | 190 |
中山11R | Jカレイジャスミン | 単×2 | − |
中山12R | Eキングオブチャド | 単×2 | − |
(各式別を100円単位で購入) |
1月11日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | @フィニステール | 複×2 | − |
京都 9R | Eキクカラヴリイ | 複×2 | − |
京都10R | Cラインストーム | 単×2 | − |
京都11R | Hスズカワグナー | 単×2 | − |
京都12R | Aトシナギサ | 単×2 | − |
(各式別を100円単位で購入) |
1月17日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
中山 8R | Eテキサスイーグル | 複×2 | − |
中山 9R | Aグッドチョイス | 単×2 | − |
中山10R | Mコーリンヴァリウス | 単+複 | − |
中山11R | Dワーキングボーイ | 複×2 | − |
中山12R | Fプリンセスドルチェ | 単×2 | − |
(各式別を100円単位で購入) |
1月18日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | Jモチ | 複×2 | − |
京都 9R | @コパノマユチャン | 複×2 | − |
京都10R | Lエアニックス | 複×2 | − |
京都11R | Nアドマイヤモナーク | 複×2 | − |
京都12R | Dトーセングラマー | 単+複 | − |
(各式別を100円単位で購入) |
1月24日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
中山 8R | Gリーズレセプション | 単×2 | 840 |
中山 9R | Cマンノレーシング | 複×2 | − |
中山10R | Hダイワバーガンディ | 複×2 | − |
中山11R | Dゴールドマイン | 単×2 | − |
中山12R | Dケイアイエーデル | 単×2 | − |
(各式別を100円単位で購入) |
1月25日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | @フサイチダイチャン | 単+複 | − |
京都 9R | Dエイシンブイダンス | 複×2 | − |
京都10R | Eクランエンブレム | 複×2 | 500 |
京都11R | Aワンダースピード | 複×2 | 480 |
京都12R | Eブラックティー | 単+複 | − |
(各式別を100円単位で購入) |